硬质合金切削刀具
SDNCN
所属分类:
隐藏域元素占位
| DC□□刀片对应刀杆 S类夹紧方式 SDNCN Kr:62°30′ |
|||||||||||||
| 型号 | 库存 | 基本尺寸(mm) | 螺钉 | 刀垫 | 刀垫螺钉 | 扳手 | |||||||
| a | b | L | h | s | e | ||||||||
| SDNCN | 0808F07 | 8 | 8 | 80 | 8 | 4 | 15 | I60M2.5×6.5 | - | - | WT07IP | ||
| 1010F07 | 10 | 10 | 80 | 10 | 5 | 15 | |||||||
| 1212H07 | 12 | 12 | 100 | 12 | 6 | 15 | |||||||
| 1616H07 | 16 | 16 | 100 | 16 | 8 | 15 | |||||||
| 2020K07 | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | 20 | |||||||
| 2525M07 | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 20 | |||||||
| 1616K11 | 16 | 16 | 125 | 16 | 8 | 22 | I60M3.5×12 | D11BS | SM5×8.65XA | WT15IP WH35L |
|||
| 2020K11 | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | 22 | |||||||
| 2525M11 | 25 | 25 | 150 | 25 | 12.5 | 22 | |||||||
| 3225M11 | 32 | 25 | 150 | 32 | 12.5 | 22 | |||||||
| 3232P11 | 32 | 32 | 170 | 32 | 16 | 22 | |||||||
产品留言
联系方式
微信公众号