硬质合金模具材料
S13型
所属分类:
隐藏域元素占位
S13型-硬质合金拉丝/拉伸/拉扒模

| 型号 | 基本尺寸(㎜) | 参考尺寸(mm) | |||||||
| D | H | d | 2α | 2γ | h | h1 | R | e | |
| S13-0251820-8.3 | 25 | 18 | 8.3 | 20° | 60° | 4 | 2.5 | 2 | 2.5 |
| S13-0251820-6.2 | 25 | 18 | 6.2 | 20° | 60° | 4 | 2.5 | 5 | 2.5 |
| S13-0261720-7.0 | 26 | 17 | 7 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 12 | 1.5 |
| S13-0261720-7.6 | 26 | 17 | 7.6 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 10 | 1.5 |
| S13-0261720-7.3 | 26 | 17 | 7.3 | 20° | 60° | 2.5 | 2.4 | 12 | 1 |
| S13-0261720-9.0 | 26 | 17 | 9 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 12 | 1.5 |
| S13-0261720-9.3 | 26 | 17 | 9.3 | 20° | 60° | 2.5 | 2.4 | 12 | 1 |
| S13-0261720-9.6 | 26 | 17 | 9.6 | 20° | 60° | 2.5 | 2.4 | 12 | 1 |
| S13-0271718-4.2DH | 26.7 | 17.5 | 4.2 | 18° | 60° | 2.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-4.7DH | 26.7 | 17.5 | 4.7 | 18° | 60° | 2.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-5.2DH | 26.7 | 17.5 | 5.2 | 18° | 60° | 2.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-5.7DH | 26.7 | 17.5 | 5.7 | 18° | 60° | 2.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-6.2DH | 26.7 | 17.5 | 6.2 | 18° | 60° | 2.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-6.7DH | 26.7 | 17.5 | 6.7 | 18° | 60° | 2.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-7.2DH | 26.7 | 17.5 | 7.2 | 18° | 60° | 3.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-7.7DH | 26.7 | 17.5 | 7.7 | 18° | 60° | 3.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-8.2DH | 26.7 | 17.5 | 8.2 | 18° | 60° | 3.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-8.6DH | 26.7 | 17.5 | 8.6 | 18° | 60° | 3.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-9.2DH | 26.7 | 17.5 | 9.2 | 18° | 60° | 3.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-9.6DH | 26.7 | 17.5 | 9.6 | 18° | 60° | 3.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-10.0DH | 26.7 | 17.5 | 10 | 18° | 60° | 3.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0271718-10.5DH | 26.7 | 17.5 | 10.5 | 18° | 60° | 3.5 | 3 | 6 | 1.5 |
| S13-0281820-5.7 | 28 | 18 | 5.7 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 9 | 1.2 |
| S13-0281820-6.0 | 28 | 18 | 6 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 9 | 1.2 |
| S13-0281820-6.3 | 28 | 18 | 6.3 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 9 | 1.2 |
| S13-0281820-6.6 | 28 | 18 | 6.6 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 8.5 | 1.2 |
| S13-0281820-7.0 | 28 | 18 | 7 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 8.5 | 1.2 |
| S13-0281820-7.3 | 28 | 18 | 7.3 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 8.5 | 1.2 |
| S13-0282020-4.7 | 28 | 20 | 4.7 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282210-4.8 | 28 | 22 | 4.8 | 10° | 60° | 2 | 3.5 | 6 | 1.2 |
| S13-0282020-5.0 | 28 | 20 | 5 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-5.2 | 28 | 20 | 5.2 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282210-5.2 | 28 | 22 | 5.2 | 10° | 60° | 2.2 | 3.5 | 6 | 1.2 |
| S13-0282020-5.4 | 28 | 20 | 5.4 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-5.7 | 28 | 20 | 5.7 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-6.0 | 28 | 20 | 6 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-6.2 | 28 | 20 | 6.2 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-6.5 | 28 | 20 | 6.5 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-6.7 | 28 | 20 | 6.7 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-7.0 | 28 | 20 | 7 | 20° | 60° | 3.5 | 2.5 | 8 | 1.2 |
| S13-0282020-7.3 | 28 | 20 | 7.3 | 20° | 60° | 3 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-7.7 | 28 | 20 | 7.7 | 20° | 60° | 3.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-8.5 | 28 | 20 | 8.5 | 20° | 60° | 4.5 | 2.5 | 10 | 1.2 |
| S13-0282026-8.5 | 28 | 20 | 8.5 | 26° | 60° | 4.5 | 2.5 | 10 | 1.2 |
| S13-0282020-8.6 | 28 | 20 | 8.6 | 20° | 60° | 3.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0282020-9.9 | 28 | 20 | 9.9 | 20° | 60° | 5 | 2.5 | 9.5 | 1.2 |
| S13-0282028-9.9 | 28 | 20 | 9.9 | 28° | 60° | 5 | 2.5 | 9.5 | 1.2 |
| S13-0282020-9.6 | 28 | 20 | 9.6 | 20° | 60° | 4 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-5.4 | 30 | 21 | 5.4 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-5.7 | 30 | 21 | 5.7 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-6.0 | 30 | 21 | 6 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-6.2 | 30 | 21 | 6.2 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-6.5 | 30 | 21 | 6.5 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-6.7 | 30 | 21 | 6.7 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-7.0 | 30 | 21 | 7 | 20° | 60° | 2.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-7.3 | 30 | 21 | 7.3 | 20° | 60° | 3.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-7.7 | 30 | 21 | 7.7 | 20° | 60° | 3.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-8.1 | 30 | 21 | 8.1 | 20° | 60° | 3.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-8.6 | 30 | 21 | 8.6 | 20° | 60° | 3.5 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302120-9.0 | 30 | 21 | 9 | 20° | 60° | 4 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302116-9.1 | 30 | 21 | 9.1 | 16° | 60° | 3 | 3 | 7 | 1.5 |
| S13-0302120-9.6 | 30 | 21 | 9.6 | 20° | 60° | 4 | 3 | 7 | 1.2 |
| S13-0302118-10.0 | 30 | 21 | 10 | 18° | 60° | 3.5 | 3 | 7 | 1.5 |
| S13-0302116-10.1 | 30 | 21 | 10.1 | 16° | 60° | 3.5 | 3 | 7 | 1.5 |
| S13-0282021-10.5 | 33 | 23 | 10.5 | 21° | 60° | 4 | 3 | 9 | 14 |
| S13-0332321-11.5 | 33 | 23 | 11.5 | 21° | 60° | 4 | 3 | 9 | 14 |
| S13-0332321-12.5 | 33 | 23 | 12.5 | 21° | 60° | 4 | 3 | 9 | 14 |
| S13-0332321-13.5 | 33 | 23 | 13.5 | 21° | 60° | 4 | 3 | 9 | 14 |
| S13-0332321-14.5 | 33 | 23 | 14.5 | 21° | 60° | 4 | 3 | 9 | 14 |
| S13-0352420-6.7 | 35 | 24 | 6.7 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0352420-9.6 | 35 | 24 | 9.6 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0352420-10.0 | 35 | 24 | 10 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0352420-11.5 | 35 | 24 | 11.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0352420-12.5 | 35 | 24 | 12.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0372220-12.5HR7 | 37 | 22.5 | 12.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0372220-13.5HR7 | 37 | 22.5 | 13.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0372220-14.5HR7 | 37 | 22.5 | 14.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0372220-15.5HR7 | 37 | 22.5 | 15.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0372220-10.5H | 37 | 22.5 | 10.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 10.3 | 1.5 |
| S13-0372220-11.5H | 37 | 22.5 | 11.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 10.3 | 1.5 |
| S13-0372220-12.5H | 37 | 22.5 | 12.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 10.3 | 1.5 |
| S13-0372220-13.5H | 37 | 22.5 | 13.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 10.3 | 1.5 |
| S13-0372220-14.5H | 37 | 22.5 | 14.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 10.3 | 1.5 |
| S13-0372220-15.5H | 37 | 22.5 | 15.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 10.3 | 1.5 |
| S13-0382420-10.5 | 38 | 24 | 10.5 | 20° | 60° | 4 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0382421-10.5 | 38 | 24 | 10.5 | 21° | 60° | 4 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0382423-10.5 | 38 | 24 | 10.5 | 23° | 60° | 5 | 3.5 | 11 | 1.5 |
| S13-0382420-11.5 | 38 | 24 | 11.5 | 20° | 60° | 4 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0382421-11.5 | 38 | 24 | 11.5 | 21° | 60° | 4 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0382423-11.5 | 38 | 24 | 11.5 | 23° | 60° | 5 | 3.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0382428-11.9 | 38 | 24 | 11.9 | 28° | 60° | 5.5 | 3.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0382420-12.5 | 38 | 24 | 12.5 | 20° | 60° | 4 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0382421-12.5 | 38 | 24 | 12.5 | 21° | 60° | 4 | 4 | 9.5 | 1.5 |
| S13-0382423-12.5 | 38 | 24 | 12.5 | 23° | 60° | 5 | 3.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0382420-13.5 | 38 | 24 | 13.5 | 20° | 60° | 4.5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0382421-13.5 | 38 | 24 | 13.5 | 21° | 60° | 4 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0382423-13.5 | 38 | 24 | 13.5 | 23° | 60° | 5 | 3.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0382420-14.5 | 38 | 24 | 14.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0382421-14.5 | 38 | 24 | 14.5 | 21° | 60° | 4 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0382423-14.5 | 38 | 24 | 14.5 | 23° | 60° | 5 | 3.5 | 11 | 1.5 |
| S13-0382420-15.5 | 38 | 24 | 15.5 | 20° | 60° | 4.5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0382421-15.5 | 38 | 24 | 15.5 | 21° | 60° | 4 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0382423-15.5 | 38 | 24 | 15.5 | 23° | 60° | 5 | 3.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0392420-10.0 | 39 | 24 | 10 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0392420-13.0 | 39 | 24 | 13 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0392520-16.5 | 39 | 25 | 16.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0392520-17.5 | 39 | 25 | 17.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0392520-18.5 | 39 | 25 | 18.5 | 17.5 | 20° | 60° | 5 | 6 | 1.5 |
| S13-0392520-19.5 | 39 | 25 | 19.5 | 17.5 | 20° | 60° | 5 | 6 | 1.5 |
| S13-0402520-10.0 | 40 | 25 | 10 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0402520-10.5 | 40 | 25 | 10.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0402520-11.5 | 40 | 25 | 11.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0402520-12.0 | 40 | 25 | 12 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0402520-12.5 | 40 | 25 | 12.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0402520-13.5 | 40 | 25 | 13.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0402520-14.0 | 40 | 25 | 14 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0402520-14.5 | 40 | 25 | 14.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0402520-15.5 | 40 | 25 | 15.5 | 20° | 60° | 5 | 4 | 7 | 1.5 |
| S13-0442320-15.5H | 44 | 23.5 | 15.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0442320-16.5H | 44 | 23.5 | 16.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0442320-17.5H | 44 | 23.5 | 17.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0442320-18.5H | 44 | 23.5 | 18.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0442320-19.5H | 44 | 23.5 | 19.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0442320-20.5H | 44 | 23.5 | 20.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0442320-21.5H | 44 | 23.5 | 21.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0442320-15.5HR7 | 44 | 23 | 15.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0442320-16.5HR7 | 44 | 23 | 16.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0442320-17.5HR7 | 44 | 23 | 17.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0442320-18.5HR7 | 44 | 23 | 18.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0442320-19.5HR7 | 44 | 23 | 19.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0442320-20.5HR7 | 44 | 23 | 20.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0442320-21.5HR7 | 44 | 23 | 21.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0452520-20.5 | 45 | 25 | 20.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0472520-16.5 | 47 | 25 | 16.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 9.5 | 1.5 |
| S13-0472520-17.5 | 47 | 25 | 17.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 9.5 | 1.5 |
| S13-0472520-18.5 | 47 | 25 | 18.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 9.5 | 1.5 |
| S13-0472520-19.5 | 47 | 25 | 19.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 9.5 | 1.5 |
| S13-0472520-20.5 | 47 | 25 | 20.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0472520-21.5 | 47 | 25 | 21.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0472520-22.5 | 47 | 25 | 22.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0472520-23.5 | 47 | 25 | 23.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0472520-24.5 | 47 | 25 | 24.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 12 | 1.5 |
| S13-0472520-16.5 | 47 | 25 | 16.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0472520-17.5 | 47 | 25 | 17.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0472520-18.5 | 47 | 25 | 18.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0472520-19.5 | 47 | 25 | 19.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0472520-20.5 | 47 | 25 | 20.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0472520-21.5 | 47 | 25 | 21.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0472520-22.5 | 47 | 25 | 22.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0472520-23.5 | 47 | 25 | 23.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0472520-24.5 | 47 | 25 | 24.5 | 20° | 60° | 5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0482720-16.5 | 48 | 27 | 16.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0482721-16.5 | 48 | 27 | 16.5 | 21° | 60° | 5 | 4.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0482723-16.5 | 48 | 27 | 16.5 | 23° | 60° | 6 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0482720-17.5 | 48 | 27 | 17.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0482721-17.5 | 48 | 27 | 17.5 | 21° | 60° | 5 | 4.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0482723-17.5 | 48 | 27 | 17.5 | 23° | 60° | 6 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0482720-18.5 | 48 | 27 | 18.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0482721-18.5 | 48 | 27 | 18.5 | 21° | 60° | 5 | 4.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0482723-18.5 | 48 | 27 | 18.5 | 23° | 60° | 6 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0482720-19.5 | 48 | 27 | 19.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0482721-19.5 | 48 | 27 | 19.5 | 21° | 60° | 5 | 4.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0482723-19.5 | 48 | 27 | 19.5 | 23° | 60° | 6 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0482720-20.5 | 48 | 27 | 20.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0482721-20.5 | 48 | 27 | 20.5 | 21° | 60° | 5 | 4.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0482723-20.5 | 48 | 27 | 20.5 | 23° | 60° | 6 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0482720-21.5 | 48 | 27 | 21.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0482721-21.5 | 48 | 27 | 21.5 | 21° | 60° | 5 | 4.5 | 14 | 1.5 |
| S13-0492723-21.5 | 49 | 27 | 21.5 | 23° | 60° | 6 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0492723-22.5 | 49 | 27 | 22.5 | 23° | 60° | 6 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0492723-23.5 | 49 | 27 | 23.5 | 23° | 60° | 6 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0492723-24.5 | 49 | 27 | 24.5 | 23° | 60° | 6 | 4 | 14 | 1.5 |
| S13-0502820-16.5 | 50 | 28 | 16.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0502820-17.5 | 50 | 28 | 17.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0502820-18.5 | 50 | 28 | 18.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0502820-19.5 | 50 | 28 | 19.5 | 20° | 60° | 5.5 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0502820-20.5 | 50 | 28 | 20.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0502820-21.5 | 50 | 28 | 21.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0502820-22.5 | 50 | 28 | 22.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0502820-23.5 | 50 | 28 | 23.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0502820-24.5 | 50 | 28 | 24.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0542724-21.5 | 54 | 27 | 21.5 | 24° | 60° | 4 | 4.5 | 5.5 | 1.2 |
| S13-0542724-22.5 | 54 | 27 | 22.5 | 24° | 60° | 4 | 4.5 | 5.5 | 1.2 |
| S13-0542724-23.5 | 54 | 27 | 23.5 | 24° | 60° | 4 | 4.5 | 5.5 | 1.2 |
| S13-0552820-20.5 | 55 | 28 | 20.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0552820-21.5 | 55 | 28 | 21.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0552820-22.5 | 55 | 28 | 22.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0552820-23.5 | 55 | 28 | 23.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0552820-24.5 | 55 | 28 | 24.5 | 20° | 60° | 6 | 4.5 | 7 | 1.5 |
| S13-0593420-25 | 59 | 34 | 25 | 20° | 60° | 6 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0593420-24 | 59 | 34 | 24 | 20° | 60° | 6 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0593420-28 | 59 | 34 | 28 | 20° | 60° | 6 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0593420-30 | 59 | 34 | 30 | 20° | 60° | 6.5 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603520-25.5 | 60 | 35 | 25.5 | 20° | 60° | 7 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-25.5 | 60 | 32 | 25.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0603520-26.5 | 60 | 35 | 26.5 | 20° | 60° | 7 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-26.5 | 60 | 32 | 26.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0603520-27.5 | 60 | 35 | 27.5 | 20° | 60° | 7 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-27.5 | 60 | 32 | 27.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0603520-28.5 | 60 | 35 | 28.5 | 20° | 60° | 7 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-28.5 | 60 | 32 | 28.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0603520-29.5 | 60 | 35 | 29.5 | 20° | 60° | 7.5 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-29.5 | 60 | 32 | 29.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0603520-30.5 | 60 | 35 | 30.5 | 20° | 60° | 7.5 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-30.5 | 60 | 32 | 30.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0603520-31.5 | 60 | 35 | 31.5 | 20° | 60° | 7.5 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-31.5 | 60 | 32 | 31.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0603520-32.5 | 60 | 35 | 32.5 | 20° | 60° | 7.5 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-32.5 | 60 | 32 | 32.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0603520-33.5 | 60 | 35 | 33.5 | 20° | 60° | 7.5 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-33.5 | 60 | 32 | 33.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0603520-34.5 | 60 | 35 | 34.5 | 20° | 60° | 7.5 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0603221-34.5 | 60 | 32 | 34.5 | 21° | 60° | 7 | 5 | 14 | 1.5 |
| S13-0753520-35.5 | 75 | 35 | 35.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0753520-36.5 | 75 | 35 | 36.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0753520-37.5 | 75 | 35 | 37.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0753520-38.5 | 75 | 35 | 38.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0753520-39.5 | 75 | 35 | 39.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0753520-40.5 | 75 | 35 | 40.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0753520-41.5 | 75 | 35 | 41.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0753520-42.5 | 75 | 35 | 42.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0753520-43.5 | 75 | 35 | 43.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0803520-43.5 | 80 | 35 | 43.5 | 20° | 60° | 7 | 5.5 | 8 | 1.5 |
| S13-0853520-43.5 | 85 | 35 | 43.5 | 20° | 60° | 8 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0903520-45.0 | 90 | 35 | 45 | 20° | 60° | 9 | 6 | 8 | 2 |
| S13-0803520-45.5 | 80 | 35 | 45.5 | 20° | 60° | 9 | 6 | 8 | 2 |
| S13-0903520-47.0 | 90 | 35 | 47 | 20° | 60° | 9 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0903520-49.0 | 90 | 35 | 49 | 20° | 60° | 9 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0903520-51.0 | 90 | 35 | 51 | 20° | 60° | 9 | 6 | 8 | 1.5 |
| S13-0903520-53.0 | 90 | 35 | 53 | 20° | 60° | 9 | 6 | 8 | 2 |
| S13-0903520-55.0 | 90 | 35 | 55 | 20° | 60° | 9 | 6 | 8 | 2 |
| S13-1003520-56.0 | 100 | 35 | 56 | 20° | 60° | 9 | 6 | 8 | 2 |
| S13-1103520-53.0 | 110 | 40 | 53 | 20° | 60° | 9 | 6 | 8 | 2 |
| S13-1104020-59 | 110 | 40 | 59 | 20° | 60° | 10 | 6 | 6 | 2 |
| S13-1104020-61 | 110 | 40 | 61 | 20° | 60° | 10 | 6 | 6 | 2 |
| S13-1104020-64.0 | 110 | 40 | 64 | 20° | 60° | 11 | 6 | 6 | 2 |
| S13-1104020-67.0 | 110 | 40 | 67 | 20° | 60° | 11 | 6 | 6 | 2 |
| S13-1104020-69.0 | 110 | 40 | 69 | 20° | 60° | 11 | 6 | 6 | 2 |
| S13-1204520-65.0 | 120 | 45 | 65 | 20° | 60° | 11 | 6 | 8.3 | 2 |
| S13-1204520-67.0 | 120 | 45 | 67 | 20° | 60° | 11 | 6 | 8.3 | 2 |
| S13-1204520-68.0 | 120 | 45 | 68 | 20° | 60° | 11 | 6 | 8.3 | 2 |
| S13-1405020-73.5 | 140 | 50 | 75 | 20° | 60° | 12 | 6 | 8 | 2 |
| S13-1405020-76 | 140 | 50 | 76 | 20° | 60° | 12 | 6 | 8 | 2.4 |
| S13-1405020-71.0 | 140 | 50 | 71 | 20° | 60° | 12 | 6 | 8 | 2 |
| S13-1405020-74.0 | 140 | 50 | 74 | 20° | 60° | 12 | 6 | 8 | 2 |
| S13-1405020-76.0 | 140 | 50 | 76 | 20° | 60° | 12 | 6 | 8 | 2 |
