硬质合金模具材料

“铼因”模具材料是在硬质合金材料中添加稀有金属,生产出来的模具比传统硬质合金模具使生产效率更高,工件质量更好,模具寿命更长等优点。此模具根据用途可分为四类:冲压模、冷镦冷冲模、用于磁性材料生产的无磁合金模、热作模。

W型

市场价:

销售价:

单位:

数量
-
+

库存剩余

电话

咨询热线:

最近加入的商品:

    0 件商品 合计 0

    隐藏域元素占位

    W型-硬质合金拉丝/拉伸/拉扒模

    型号 基本尺寸(㎜) 参考尺寸(mm)
    D H d h h1 R D1 e ε
    W-0060412-0.2 6.0  4.0  0.2  12° 90° ≤0.1 0.8  2.8  4.2  0.8  45°
    W-0060412-0.25 6.0  4.0  0.3  12° 90° ≤0.1 0.8  2.8  4.2  0.8  45°
    W-0060412-0.3 6.0  4.0  0.3  12° 90° ≤0.1 0.8  2.8  4.2  0.8  45°
    W-0060412-0.35 6.0  4.0  0.4  12° 90° ≤0.1 0.8  2.8  4.2  0.8  45°
    W-0060412-0.4 6.0  4.0  0.4  12° 90° ≤0.1 0.8  2.8  4.2  0.8  45°
    W-0080612-0.5 8.0  6.0  0.5  12° 90° ≤0.1 1.0  4.5  5.8  1.0  45°
    W-0080612-0.6 8.0  6.0  0.6  12° 90° ≤0.1 1.0  4.3  5.8  1.0  45°
    W-0080612-0.7 8.0  6.0  0.7  12° 90° ≤0.1 1.0  4.3  5.9  1.0  45°
    W-0080612-0.8 8.0  6.0  0.8  12° 90° ≤0.1 1.0  4.2  5.9  1.0  45°
    W-0080612-0.9 8.0  6.0  0.9  12° 90° ≤0.1 1.0  4.2  6.0  1.0  45°
    W-0080612-1.0 8.0  6.0  1.0  12° 90° ≤0.1 1.0  4.0  6.0  1.0  45°
    W-0090612-0.5 9.0  6.0  0.3  12° 90° ≤0.1 1.0  4.3  6.6  1.2  45°
    W-0090612-0.6 9.0  6.0  0.6  12° 90° ≤0.1 1.0  4.2  6.6  1.2  45°
    W-0090612-0.7 9.0  6.0  0.7  12° 90° ≤0.1 1.0  4.2  6.8  1.2  45°
    W-0090612-0.8 9.0  6.0  0.8  12° 90° ≤0.1 1.0  4.2  6.8  1.2  45°
    W-0090612-0.9 9.0  6.0  0.9  12° 90° ≤0.1 1.0  4.2  6.8  1.2  45°
    W-0090612-1.0 9.0  6.0  1.0  12° 90° ≤0.1 1.0  4.0  7.0  1.2  45°
    W-0090612-1.1 9.0  6.0  1.1  12° 90° ≤0.1 1.0  4.0  7.0  1.2  45°
    W-0090612-1.2 9.0  6.0  1.2  12° 90° ≤0.1 1.0  4.0  7.0  1.2  45°
    W-0090612-1.3 9.0  6.0  1.3  12° 90° ≤0.1 1.0  4.0  7.0  1.2  45°
    W-0090612-1.4 9.0  6.0  1.4  12° 90° ≤0.1 1.0  4.0  7.0  1.2  45°
    W-0090612-1.5 9.0  6.0  1.5  12° 90° ≤0.1 1.0  4.0  7.0  1.2  45°
    W-0120612-0.2 12.0  6.0  0.2  12° 60° ≤0.1 0.8  5.2  8.5  1.2  45°
    W-0120812-0.25 12.0  8.0  0.3  12° 60° ≤0.1 0.8  5.2  8.5  1.2  45°
    W-0120812-0.3 12.0  8.0  0.3  12° 60° ≤0.1 0.8  5.2  8.5  1.2  45°
    W-0120812-0.4 12.0  8.0  0.4  12° 60° ≤0.1 0.8  5.2  8.5  1.2  45°
    W-0120814-0.6 12.0  8.0  0.6  14° 60° 1.5 0.8  4.1  4.3  1.5  45°
    W-0120814-0.7 12.0  8.0  0.7  14° 60° 1.5 0.8  4.1  4.3  1.5  45°
    W-0120814-0.8 12.0  8.0  0.8  14° 60° 1.5 0.8  6.0  8.2  1.5  45°
    W-0120814-0.9 12.0  8.0  0.9  14° 60° 1.5 0.8  6.0  8.2  1.5  45°
    W-0120814-1.0 12.0  8.0  1.0  14° 60° 1.5 0.8  6.0  8.2  1.5  45°
    W-0120814-1.1 12.0  8.0  1.1  14° 60° 1.5 0.8  6.0  8.6  1.5  45°
    W-0120814-1.2 12.0  8.0  1.2  14° 60° 1.5 0.8  6.0  8.6  1.5  45°
    W-0120814-1.3 12.0  8.0  1.3  14° 60° 1 1.0  6.0  9.0  1.5  45°
    W-0120814-1.4 12.0  8.0  1.4  14° 60° 1 1.0  6.0  9.0  1.5  45°
    W-0120814-1.5 12.0  8.0  1.5  14° 60° 1 1.0  6.0  9.0  1.5  45°
    W-0120814-1.6 12.0  8.0  1.6  14° 60° 1.2 1.0  5.4  9.0  1.5  45°
    W-0151014-1.0 15.0  10.0  1.0  14° 60° 1.5 1.2  7.0  8.2  1.2  45°
    W-0151014-1.1 15.0  10.0  1.1  14° 60° 1.5 1.2  7.0  8.2  1.2  45°
    W-0151014-1.2 15.0  10.0  1.2  14° 60° 1.5 1.2  7.0  8.2  1.5  45°
    W-0151014-1.3 15.0  10.0  1.3  14° 60° 1.5 1.2  7.0  8.2  1.2  45°
    W-0151014-1.4 15.0  10.0  1.4  14° 60° 1.5 1.2  7.0  8.2  1.5  45°
    W-0151014-1.5 15.0  10.0  1.5  14° 60° 1.5 1.2  7.0  8.6  1.2  45°
    W-0151014-1.6 15.0  10.0  1.6  14° 60° 1.5 1.2  7.0  9.0  1.2  45°
    W-0151014-1.7 15.0  10.0  1.7  14° 60° 1.5 1.2  7.0  9.0  1.2  45°
    W-0151014-1.8 15.0  10.0  1.8  14° 60° 1.1 1.5  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-1.9 15.0  10.0  1.9  14° 60° 1.5 1.2  7.0  9.0  1.2  45°
    W-0151014-2.0 15.0  10.0  2.0  14° 60° 1.1 1.5  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-2.1 15.0  10.0  2.1  14° 60° 1.5 1.2  7.0  11.0  1.2  45°
    W-0151014-2.2 15.0  10.0  2.2  14° 60° 1.1 1.5  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-2.3 15.0  10.0  2.3  14° 60° 1.1 1.0  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-2.4 15.0  10.0  2.4  14° 60° 1.1 1.5  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-2.5 15.0  10.0  2.5  14° 60° 1.1 1.2  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-2.6 15.0  10.0  2.6  14° 60° 1.4 1.5  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-2.7 15.0  10.0  2.7  14° 60° 1.4 1.2  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-2.8 15.0  10.0  2.8  14° 60° 1.4 1.5  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-2.9 15.0  10.0  2.9  14° 60° 1.4 1.2  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-3.0 15.0  10.0  3.0  14° 60° 1.4 1.8  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-3.2 15.0  10.0  3.2  14° 60° 1.5 1.2  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-3.4 15.0  10.0  3.4  14° 60° 1.6 1.8  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-3.5 15.0  10.0  3.5  14° 60° 1.6 1.8  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-3.6 15.0  10.0  3.6  14° 60° 1.6 1.8  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0151014-3.8 15.0  10.0  3.8  14° 60° 1.6 1.8  6.0  12.0  1.5  45°
    W-0191314-1.2H 19.0  13.5  1.2  14° 60° 2 1.6  9.0  13.0  1.5  45°
    W-0191314-1.5H 19.0  13.5  1.5  14° 60° 2 1.6  9.0  13.0  1.5  45°
    W-0191314-1.8H 19.0  13.5  1.8  14° 60° 2 1.6  9.0  13.0  1.5  45°
    W-0191314-2.0H 19.0  13.5  2.0  14° 60° 2 1.6  9.0  13.0  1.5  45°
    W-0191314-2.3H 19.0  13.5  2.3  14° 60° 2 1.6  9.0  13.0  1.5  45°
    W-0191314-2.5H 19.0  13.5  2.5  14° 60° 2 1.6  9.0  13.0  1.5  45°
    W-0191314-2.8H 19.0  13.5  2.8  14° 60° 2 1.6  9.0  16.0  1.5  45°
    W-0191314-3.0H 19.0  13.5  3.0  14° 60° 2 1.6  9.0  16.0  1.5  45°
    W-0201414-1.1 20.0  14.0  1.1  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-1.2 20.0  14.0  1.2  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-1.3 20.0  14.0  1.3  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-1.4 20.0  14.0  1.4  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-1.5 20.0  14.0  1.5  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-1.6 20.0  14.0  1.6  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-1.7 20.0  14.0  1.7  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-1.8 20.0  14.0  1.8  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-1.9 20.0  14.0  1.9  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.0 20.0  14.0  2.0  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.1 20.0  14.0  2.1  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.2 20.0  14.0  2.2  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.3 20.0  14.0  2.3  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.4 20.0  14.0  2.4  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.5 20.0  14.0  2.5  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.6 20.0  14.0  2.6  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.7 20.0  14.0  2.7  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.8 20.0  14.0  2.8  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-2.9 20.0  14.0  2.9  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-3.0 20.0  14.0  3.0  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-3.2 20.0  14.0  3.2  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-3.4 20.0  14.0  3.4  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-3.6 20.0  14.0  3.6  14° 60° 2 1.6  9.0  13.2  1.5  45°
    W-0201414-3.8 20.0  14.0  3.8  14° 60° 1.5 2.0  9.0  15.0  1.1  45°
    W-0201414-4.0 20.0  14.0  4.0  14° 60° 1.6 2.0  9.0  15.0  1.1  45°
    W-0201414-4.2 20.0  14.0  4.2  14° 60° 1.7 2.0  9.0  15.0  1.1  45°
    W-0201416-4.4 20.0  14.0  4.4  16° 60° 1.8 2.5  8.0  17.0  1.1  45°
    W-0201416-4.6 20.0  14.0  4.6  16° 60° 1.9 2.5  8.0  17.0  1.1  45°
    W-0201416-4.8 20.0  14.0  4.7  16° 60° 1.9 2.5  8.0  17.0  1.1  45°
    W-0201416-5.0 20.0  14.0  5.0  16° 60° 2.1 2.5  8.0  17.0  1.1  45°
    W-0201416-5.3 20.0  14.0  5.3  16° 60° 2.4 1.0  5.6  17.0  2.0  45°
    W-0201416-5.5 20.0  14.0  5.5  16° 60° 2.2 2.5  8.0  17.0  1.1  45°
    W-0201416-5.7 20.0  14.0  5.7  16° 60° 2.3 2.5  8.0  17.0  1.1  45°
    W-0241614-3.7H 24.0  16.5  3.7  14° 60° 3.2 2.0  9.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-4.2H 24.0  16.5  4.2  14° 60° 3.2 2.0  9.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-5.3H 24.0  16.5  5.3  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-5.7H 24.0  16.5  5.7  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-6.0H 24.0  16.5  6.0  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-6.5H 24.0  16.5  6.5  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-6.7H 24.0  16.5  6.7  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-7.0H 24.0  16.5  7.0  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-7.3H 24.0  16.5  7.3  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-7.5H 24.0  16.5  7.5  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-7.7H 24.0  16.5  7.7  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-8.0H 24.0  16.5  8.0  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0241614-8.5H 24.0  16.5  8.5  14° 60° 3.2 2.0  12.0  20.0  1.5  45°
    W-0251814-3.0 25.0  18.0  3.0  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-3.2 25.0  18.0  3.2  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-3.4 25.0  18.0  3.4  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-3.6 25.0  18.0  3.6  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-3.8 25.0  18.0  3.8  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-4.0 25.0  18.0  4.0  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-4.2 25.0  18.0  4.2  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-4.5 25.0  18.0  4.5  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-4.8 25.0  18.0  4.8  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-5.1 25.0  18.0  5.1  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-5.4 25.0  18.0  5.4  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-5.5 25.0  18.0  5.5  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251814-5.8 25.0  18.0  5.8  14° 60° 3 2.5  12.0  18.0  2.0  45°
    W-0251814-6.0 25.0  18.0  6.0  14° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251816-6.8 25.0  18.0  6.8  16° 60° 3.1 2.3  12.0  18.0  2.0  45°
    W-0251816-7.3 25.0  18.0  7.3  16° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251816-7.7 25.0  18.0  7.7  16° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0251816-9.0 25.0  18.0  9.0  16° 60° 3.2 2.0  12.0  17.5  2.0  45°
    W-0302216-7.7 30.0  22.0  7.7  16° 60° 4.5 2.0  14.5  20.5  2.0  45°
    W-0302216-9.0 30.0  22.0  9.0  16° 60° 3.4 2.9  14.6  26.0  2.0  45°
    W-0302216-10.0 30.0  22.0  10.0  16° 60° 3.6 2.7  14.4  26.0  2.0  45°
    W-0302216-10.5 30.0  22.0  10.5  16° 60° 3.6 2.7  14.4  26.0  2.0  45°
    W-0302216-11.0 30.0  22.0  11.0  16° 60° 3.7 2.6  14.3  26.0  2.0  45°
    W-0352516-6.7 35.0  25.0  6.7  16° 60° 4.5 2.0  14.5  23.5  2.0  45°
    W-0352516-7.0 35.0  25.0  7.0  16° 60° 2.5 3.5  14.5  25.0  2.0  45°
    W-0352516-7.5 35.0  25.0  7.5  16° 60° 2.5 3.5  14.5  25.0  2.0  45°
    W-0352516-7.7 35.0  25.0  7.7  16° 60° 2.5 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-8.2 35.0  25.0  8.2  16° 60° 2.5 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-8.7 35.0  25.0  8.7  16° 60° 2.5 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-9.3 35.0  25.0  9.3  16° 60° 2.8 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-9.8 35.0  25.0  9.8  16° 60° 2.8 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-10.0 35.0  25.0  10.0  16° 60° 3 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-10.5 35.0  25.0  10.5  16° 60° 3.2 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-11.0 35.0  25.0  11.0  16° 60° 3.6 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-11.5 35.0  25.0  11.5  16° 60° 3.6 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-12.0 35.0  25.0  12.0  16° 60° 3.5 3.5  14.0  25.0  3.0  45°
    W-0352516-12.5 35.0  25.0  12.5  16° 60° 3.6 3.5  14.0  51.0  3.0  45°
    W-0502818-17.77 50.0  28.0  17.7  18° 60° 10 5.0  7.0  - 1.5  45°
    W-0502824-18.33 50.0  28.0  18.3  24° 60° 7 5.0  6.5  - 1.5  45°
    W-0532820-25.5 53.0  28.0  25.5  20° 60° 6 5.0  9.6  - 2.0  45°
    W-0532820-26.5 53.0  28.0  26.5  20° 60° 6 5.0  9.6  - 2.0  45°
    W-0532820-27.5 53.0  28.0  27.5  20° 60° 6 5.0  9.6  - 2.0  45°
    W-0532820-28.5 53.0  28.0  28.5  20° 60° 6 5.0  9.6  - 2.0  45°
    W-0573023-24.5 57.0  30.0  24.5  23° 60° 6 5.0  11.0  - 2.0  45°
    W-0573023-26.5 57.0  30.0  26.5  23° 60° 6 5.0  11.0  - 2.0  45°
    W-0573023-28.5 57.0  30.0  28.5  23° 60° 6 5.0  11.0  - 2.0  45°
    W-0573023-25.5 57.0  30.0  25.5  23° 60° 6 5.0  11.0  - 2.0  45°
    W-0573023-27.5 57.0  30.0  27.5  23° 60° 6 5.0  11.0  - 2.0  45°
    W-0573023-29.5 57.0  30.0  29.5  23° 60° 6 5.0  11.0  - 2.0  45°
    W-0583220-30.5 58.0  32.0  30.5  20° 60° 7 5.0  9.8  51.0  2.0  45°
    W-0583220-31.5 58.0  32.0  31.5  20° 60° 7 5.0  9.8  51.0  2.0  45°
    W-0583220-32.5 58.0  32.0  32.5  20° 60° 7 5.0  9.8  51.0  2.0  45°
    W-0583220-33.5 58.0  32.0  33.5  20° 60° 7 5.0  9.8  48.0  2.0  45°
    W-0583322-24.5 58.0  33.0  24.0  22° 60° 6 6.0  14.0  51.0  3.0  45°

    上一页

    下一页

    产品留言