硬质合金模具材料
A型
所属分类:
隐藏域元素占位
A型-硬质合金拉丝/拉伸/拉扒模
| 型号 | 基本尺寸(mm) | 参考尺寸(mm) | ||||||||||
| D | H | d | 2α | 2β | 2γ | h | h1 | h2 | R | e | ε | |
| A-0100812-0.30 | 10 | 8 | 0.3 | 12° | 90° | 90° | ≤0.1 | 1.6 | 3.7 | 5 | 1 | 45° |
| A-0100812-0.35 | 10 | 8 | 0.35 | 12° | 90° | 90° | ≤0.1 | 1.6 | 3.7 | 5 | 1 | 45° |
| A-0100812-0.40 | 10 | 8 | 0.4 | 12° | 90° | 90° | ≤0.1 | 1.6 | 3.7 | 5 | 1 | 45° |
| A-0100812-0.60 | 10 | 8 | 0.6 | 12° | 90° | 90° | 0.5 | 1.6 | 3.5 | — | 0.5 | 45° |
| A-0100812-0.80 | 10 | 8 | 0.8 | 12° | 90° | 90° | 0.6 | 1.6 | 3.5 | — | 0.5 | 45° |
| A-0100812-1.0 | 10 | 8 | 1 | 12° | 90° | 90° | 0.6 | 1.6 | 3.5 | — | 0.5 | 45° |
| A-0100816-0.4D | 10 | 8 | 0.4 | 16 | 60 | 90 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 1 | 45° |
| A-0100816-0.6D | 10 | 8 | 0.6 | 16 | 60 | 90 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 1 | 45° |
| A-0100816-1.0D | 10 | 8 | 1 | 16 | 60 | 90 | 0.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 | 1 | 45° |
| A-0121012-0.20 | 12 | 10 | 0.2 | 12° | 90° | 90° | ≤0.1 | 1.2 | 2.9 | 6.5 | 1.2 | 15° |
| A-0121012-0.25 | 12 | 10 | 0.25 | 12° | 90° | 90° | ≤0.1 | 1.2 | 2.9 | 6.5 | 1.2 | 15° |
| A-0121012-0.30 | 12 | 10 | 0.3 | 12° | 90° | 90° | ≤0.1 | 1.2 | 2.9 | 6.5 | 1.2 | 15° |
| A-0121012-0.35 | 12 | 10 | 0.35 | 12° | 90° | 90° | ≤0.1 | 1.2 | 2.9 | 6.5 | 1.2 | 15° |
| A-0121012-0.40 | 12 | 10 | 0.4 | 12° | 90° | 90° | 0.4 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0121012-0.60 | 12 | 10 | 0.6 | 12° | 90° | 90° | 0.5 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0121012-0.80 | 12 | 10 | 0.8 | 12° | 90° | 90° | 0.6 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0121012-1.0 | 12 | 10 | 1 | 12° | 90° | 90° | 0.7 | 1.8 | 4.8 | — | 1 | 45° |
| A-0121012-1.4 | 12 | 10 | 1.4 | 12° | 90° | 90° | 1 | 1.8 | 4.8 | — | 1 | 45° |
| A-0121012-1.6 | 12 | 10 | 1.6 | 12° | 90° | 90° | 1.1 | 1.8 | 4.8 | — | 1 | 45° |
| A-0121012-1.8 | 12 | 10 | 1.8 | 12° | 90° | 90° | 1.2 | 1.8 | 4.8 | — | 1 | 45° |
| A-0141212-0.40 | 14 | 12 | 0.4 | 12° | 60° | 75° | 0.4 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0141212-0.60 | 14 | 12 | 0.6 | 12° | 60° | 75° | 0.5 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0141212-0.80 | 14 | 12 | 0.8 | 12° | 60° | 75° | 0.6 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0141212-1.0 | 14 | 12 | 1 | 12° | 60° | 75° | 0.7 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0141212-1.3 | 14 | 12 | 1.3 | 12° | 60° | 75° | 1 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0141212-1.8 | 14 | 12 | 1.8 | 12° | 60° | 75° | 1.2 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0141214-2.3 | 14 | 12 | 2.3 | 14° | 60° | 75° | 1.3 | 2 | 5 | — | 1 | 45° |
| A-0161312-0.6 | 16 | 13 | 0.6 | 12° | 60° | 75° | 0.5 | 2.5 | 4.5 | — | 1 | 45° |
| A-0161312-0.8 | 16 | 13 | 0.8 | 12° | 60° | 75° | 0.6 | 2.5 | 4.5 | — | 1 | 45° |
| A-0161312-1.0 | 16 | 13 | 1 | 12° | 60° | 75° | 0.7 | 2.5 | 4.5 | — | 1 | 45° |
| A-0161312-1.4 | 16 | 13 | 1.4 | 12° | 60° | 75° | 1 | 2.5 | 4.5 | — | 1 | 45° |
| A-0161312-1.8 | 16 | 13 | 1.8 | 12° | 60° | 75° | 1.2 | 2.5 | 4 | — | 1 | 45° |
| A-0161314-2.2 | 16 | 13 | 2.2 | 14° | 60° | 75° | 1.3 | 2.5 | 4 | — | 1 | 45° |
| A-0161314-2.4 | 16 | 13 | 2.4 | 14° | 60° | 75° | 1.3 | 2.5 | 4 | — | 1 | 45° |
| A-0161314-2.6 | 16 | 13 | 2.6 | 14° | 60° | 75° | 1.3 | 2.5 | 4 | — | 1 | 45° |
| A-0161314-3.0 | 16 | 13 | 3 | 14° | 60° | 75° | 1.4 | 2.5 | 4 | — | 1 | 45° |
| A-0201712-1.0 | 20 | 17 | 1 | 12° | 60° | 60° | 0.7 | 3 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201712-1.3 | 20 | 17 | 1.3 | 12° | 60° | 60° | 1 | 3 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201714-2.0 | 20 | 17 | 2 | 14° | 60° | 60° | 1.3 | 3 | 7 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201714-2.2 | 20 | 17 | 2.2 | 14° | 60° | 60° | 1.3 | 3 | 7 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201714-2.3 | 20 | 17 | 2.3 | 14° | 60° | 60° | 1.3 | 3 | 7 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201714-2.8 | 20 | 17 | 2.8 | 14° | 60° | 60° | 1.4 | 3 | 7 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201714-3.3 | 20 | 17 | 3.3 | 14° | 60° | 60° | 1.6 | 3 | 7 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201714-3.8 | 20 | 17 | 3.8 | 14° | 60° | 60° | 1.9 | 3 | 7 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201714-4.2 | 20 | 17 | 4.2 | 14° | 60° | 60° | 1.9 | 3 | 7 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201714-4.7 | 20 | 17 | 4.7 | 14° | 60° | 60° | 1.9 | 3 | 7 | — | 1.2 | 45° |
| A-0201714-4.8 | 20 | 17 | 4.8 | 14° | 60° | 60° | 2 | 3 | 7 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252014-2.3 | 25 | 20 | 2.3 | 14° | 60° | 60° | 1.3 | 4 | 8.5 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252014-2.8 | 25 | 20 | 2.8 | 14° | 60° | 60° | 1.4 | 4 | 8.5 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252014-3.3 | 25 | 20 | 3.3 | 14° | 60° | 60° | 1.6 | 4 | 8.5 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252014-3.8 | 25 | 20 | 3.8 | 14° | 60° | 60° | 1.9 | 4 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252014-4.2 | 25 | 20 | 4.2 | 14° | 60° | 60° | 1.9 | 4 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252016-4.7 | 25 | 20 | 4.7 | 16° | 60° | 60° | 1.9 | 4 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252016-4.8 | 25 | 20 | 4.8 | 16° | 60° | 60° | 1.9 | 4 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252016-5.2 | 25 | 20 | 5.2 | 16° | 60° | 60° | 1.9 | 4 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252016-5.5 | 25 | 20 | 5.5 | 16° | 60° | 60° | 2.2 | 4 | 7.5 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252016-5.7 | 25 | 20 | 5.7 | 16° | 60° | 60° | 2.4 | 4 | 7.5 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252016-6.2 | 25 | 20 | 6.2 | 16° | 60° | 60° | 2.6 | 4 | 7.5 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252118-6.5 | 25 | 21 | 6.5 | 18° | 60° | 60° | 2.1 | 3 | 9.6 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252118-7.0 | 25 | 21 | 7 | 18° | 60° | 60° | 2.5 | 3 | 9.6 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252118-7.5 | 25 | 21 | 7.5 | 18° | 60° | 60° | 2.5 | 3 | 9.6 | — | 1.2 | 45° |
| A-0252118-8.5 | 25 | 21 | 8.5 | 18° | 60° | 60° | 2.5 | 3 | 9.6 | — | 1.2 | 45° |
| A-0292014-6.9 | 29 | 20 | 6.9 | 14° | 60° | 60° | 2.5 | 4 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-3.8 | 30 | 24 | 3.8 | 16° | 60° | 60° | 2.5 | 5 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-4.2 | 30 | 24 | 4.2 | 16° | 60° | 60° | 2.5 | 5 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-4.7 | 30 | 24 | 4.7 | 16° | 60° | 60° | 2.5 | 4 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-5.2 | 30 | 24 | 5.2 | 16° | 60° | 60° | 2.5 | 4 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-5.5 | 30 | 24 | 5.5 | 16° | 60° | 60° | 2.5 | 3 | 8 | 5 | 1.2 | 45° |
| A-0302416-5.7 | 30 | 24 | 5.7 | 16° | 60° | 60° | 2.6 | 5 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-6.2 | 30 | 24 | 6.2 | 16° | 60° | 60° | 2.6 | 5 | 8 | 5 | 1.2 | 45° |
| A-0302416-6.5 | 30 | 24 | 6.5 | 16° | 60° | 60° | 2.5 | 5 | 8 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-6.7 | 30 | 24 | 6.7 | 16° | 60° | 60° | 2.6 | 5 | 8.5 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-7.7 | 30 | 24 | 7.7 | 16° | 60° | 60° | 3 | 5 | 8.5 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-8.7 | 30 | 24 | 8.7 | 16° | 60° | 60° | 3.3 | 5 | 8.5 | — | 1.2 | 45° |
| A-0302416-9.0 | 30 | 24 | 9 | 16° | 60° | 60° | 3.5 | 3 | 8.5 | 5 | 1.2 | 45° |
| A-0302416-9.7 | 30 | 24 | 9.7 | 16° | 60° | 60° | 3.5 | 3 | 8 | — | 1.2 | 45° |
产品留言
联系方式
微信公众号