硬质合金模具材料
传统系列
所属分类:
隐藏域元素占位
传统系列
主要牌号
| 牌号系列 | 晶粒度 | 粘结相含量 (%) |
密度 (g/ cm3) |
硬度 (HRA) |
抗弯 (N/mm2) |
| YG8 | 1.6~2.4 | 8 | 14.75 | 89.9 | 3000 |
| YG11 | 11 | 14.45 | 88 | 3200 | |
| YG15 | 15 | 14.05 | 87 | 3300 | |
| YG20 | 20 | 13.55 | 85 | 3400 |
规格
|
L (mm) |
B (mm) |
H (mm) |
公差Tolerance | ||
| 毛坯Sintered Block | |||||
| L | B | H | |||
| 100 | 100 | 1~70 | 0~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 105 | 105 | 1~70 | 0~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 150 | 150 | 10~70 | 0~+2.0 | 0~+2.0 | +0.3~+0.6 |
| 200 | 200 | 10~70 | 0~+3.0 | 0~+3.0 | +0.3~+0.6 |
产品留言
联系方式
微信公众号